| Joli bungalow avec garage situé dans un secteur recherché à proximité de tous les services, intérieur spacieux et offrant 3 chambres à coucher, belle luminosité intérieur, cuisine bien aménagée attenante à la salle à manger. Faites vite, rareté sur le marché. |
| Salle de bains : 1 | Pièces : 9 | ||
| Salle d'eau : 1 | Terrain : 5 684 PC | ||
| Chambres : 3 | Superficie habitable : 1 025 PC |
| Genre de propriété | Maison de plain-pied | Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
|---|---|---|---|
| Stationnement | Année construction | 1960 | Sup. bâtiment | 1 025 PC | Dim. bâtiment | 43 X 30 P Irrégulier |
| Sup. terrain | 5 684 PC | Dim. terrain | 62 X 91 P |
| Chambre(s) sous-sol | Chambre(s) hors-sol | 3 | |
| Salle-de-bains | 1 | Salle d'eau | 1 | Nb. pièces | 9 |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
|---|---|
| Appareils en location | 1 Chauffe-eau |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Mazout |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Réseau Express Métropolitain (REM), École secondaire, Transport en commun |
| Revêtements | Simili-Brique, Vinyle |
| Sous-sol | Partiellement aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Vide sanitaire |
| Stationnement | 4 Extérieur, 1 Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
| Inclusions | Luminaires, hotte cuisinière et lave-vaisselle. |
|---|---|
| Exclusions |
| Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement sol | Informations add. |
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Salon | 15.5x12.2 P | Plancher flottant | |
| Rez-de-chaussée | Salle à manger | 8x13 P | Plancher flottant | |
| Sous-sol | Hall d'entrée | 6.8x7.4 P | Linoléum | Laveuse et sécheuse |
| Rez-de-chaussée | Cuisine | 11.5x8 P Irrégulier | Céramique | |
| Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 10x15 P | Bois | |
| Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 7.8x11.4 P Irrégulier | Bois | |
| Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 10.5x9.8 P | Bois | |
| Rez-de-chaussée | Salle de bains | 7.8x5.1 P | Céramique | |
| Sous-sol | Salle familiale | 13x24 P Irrégulier | Tapis | |
| Sous-sol | Salle d'eau | 3.2x4.8 P | Linoléum |
| Taxes | Évaluation Municipale | ||
|---|---|---|---|
| Municipales | Terrain | 277 300,00 $ / 2026 | |
| Scolaires | Bâtiment | 185 000,00 $ / 2026 | |
| Total | Total | 462 300,00 $ |