Magnifique propriété haut de gamme de style condo vous plonge dans un décor digne d'un manoir. Située directement au Centre-ville et à quelques pas du magnifique Lac St-François, cette majestueuse propriété centenaire fut rénovée avec soin en conservant une architecture reflétant l'histoire de ce quartier phare du développement de la ville. En entrant dans cette chaleureuse demeure ancestrale, vous serez à même de constater l'ampleur des travaux effectués. Alliant le modernisme à l'histoire, vous serez charmés dès votre arrivée, notamment grâce à la fenestration abondante qui offre une luminosité envoutante. Une visite vous charmera! |
Salle de bains : 1 | Pièces : 9 | ||
Salle d'eau : | Terrain : 12 495 PC | ||
Chambres : 3 | Superficie habitable : 3 906 PC |
Genre de propriété | Maison à étages | Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Stationnement | Année construction | 1872 | Sup. bâtiment | 3 906 PC | Dim. bâtiment | 33 X 57 P Irrégulier |
Sup. terrain | 12 495 PC | Dim. terrain | 100 X 125 P |
Chambre(s) sous-sol | Chambre(s) hors-sol | 3 | |
Salle-de-bains | 1 | Salle d'eau | Nb. pièces | 9 |
Unité | Nombre de pièces | Nombre de chambres | Vacant | Description | Supperficie |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | Non | Résidentielle |
Allée | Béton |
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé, Pierre |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds) |
Stationnement | 4 Extérieur, 1 Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions | Luminaires, aspirateur central et acc., thermopompe mural (2), hotte micro-ondes (RDC), lave-vaisselle (RDC), système d'alarme (RDC), stores (RDC), ouvre-porte électrique garage. |
---|---|
Exclusions |
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement sol | Informations add. |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 5x15 P | Céramique | bois |
Rez-de-chaussée | Salon | 12.6x14 P Irrégulier | Bois | |
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 19.6x14.6 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 10.4x16.6 P | Céramique | comptoir granit |
Rez-de-chaussée | Salle de lavage | 5.8x5 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 15.6x13 P Irrégulier | Bois | walk in |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 8.6x11.6 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.8x12.8 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.4x12.3 P | Bois |
Taxes | Évaluation Municipale | ||
---|---|---|---|
Municipales | Terrain | 134 100,00 $ / 2025 | |
Scolaires | Bâtiment | 404 200,00 $ / 2025 | |
Total | Total | 538 300,00 $ |