| Jolie propriété 3 chambres à coucher entretenue avec soin situé sur un terrain richement aménagé avec haie mature adossée à la piste cyclable ainsi qu'une belle terrasse, le tout situé à proximité de tous les services. Cette propriété vous charmera dès votre arrivée! Une visite vous charmera! |
| Salle de bains : 1 | Pièces : 11 | ||
| Salle d'eau : 1 | Terrain : 6 663 PC | ||
| Chambres : 3 | Superficie habitable : 865 PC |
| Genre de propriété | Maison de plain-pied | Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
|---|---|---|---|
| Stationnement | Année construction | 1968 | Sup. bâtiment | 865 PC | Dim. bâtiment | 36 X 24 P Irrégulier |
| Sup. terrain | 6 663 PC | Dim. terrain | 61 X 110 P |
| Chambre(s) sous-sol | Chambre(s) hors-sol | 3 | |
| Salle-de-bains | 1 | Salle d'eau | 1 | Nb. pièces | 11 |
| Allée | Asphalte, Autre |
|---|---|
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Autre |
| Mode de chauffage | Autre, Eau chaude |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire |
| Revêtements | Brique |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, Entrée indépendante |
| Stationnement | 4 Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
| Inclusions | Luminaires, lave-vaisselle non utilisé, aspirateur central et acc., TRACTEUR À GAZON JOHN DEERE, cuisinière, réfrigérateur (2), congélateur au sous-sol, laveuse et sécheuse, système d'alarme et broyeur. |
|---|---|
| Exclusions |
| Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement sol | Informations add. |
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 5x5.3 P | Parqueterie | |
| Rez-de-chaussée | Salon | 16x11 P Irrégulier | Parqueterie | |
| Rez-de-chaussée | Salle à manger | 9.6x10.2 P | Linoléum | |
| Rez-de-chaussée | Cuisine | 10.2x10.2 P | Linoléum | |
| Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.4x8.9 P | Linoléum | |
| Rez-de-chaussée | Salle de bains | 10.4x7.9 P Irrégulier | Céramique | plancher chauffant |
| Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 10.3x12.5 P | Tapis | |
| Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.4x9.8 P | Tapis | |
| Sous-sol | Salle familiale | 15.2x24 P | Tuiles | |
| Sous-sol | Atelier | 13x21 P Irrégulier | Béton | |
| Sous-sol | Rangement | 10.5x20 P Irrégulier | Béton | Lavabo, toilette, sécheuse |
| Taxes | Évaluation Municipale | ||
|---|---|---|---|
| Municipales | Terrain | 161 000,00 $ / 2026 | |
| Scolaires | Bâtiment | 255 100,00 $ / 2026 | |
| Total | Total | 416 100,00 $ |