Jolie propriété bien entretenue offrant 3 chambres à coucher au rez-de-chaussée, sous-sol vaste. Cour intime dans un secteur très paisible avec terrain vacant en façade. Propriété avec beaucoup de potentiel. Une visite vous charmera! |
Salle de bains : 1 | Pièces : 8 | ||
Salle d'eau : | Terrain : 7 769 PC | ||
Chambres : 3 | Superficie habitable : 1 080 PC |
Genre de propriété | Maison de plain-pied | Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Stationnement | Année construction | 1978 | Sup. bâtiment | 1 080 PC | Dim. bâtiment | 40 X 27 P |
Sup. terrain | 7 769 PC | Dim. terrain | 60 X 134 P Irrégulier |
Chambre(s) sous-sol | Chambre(s) hors-sol | 3 | |
Salle-de-bains | 1 | Salle d'eau | Nb. pièces | 8 |
Allée | Asphalte |
---|---|
Aménagement du terrain | Patio |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | Non aménagé |
Stationnement | 3 Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions | Luminaires, stores, rideaux, lave-vaisselle. |
---|---|
Exclusions |
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement sol | Informations add. |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 3x6 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Salon | 12.6x15.6 P Irrégulier | Bois | |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 9x12 P | Linoléum | |
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 8.8x12 P | Linoléum | |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 12.6x11.4 P | Parqueterie | |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 9x10.2 P | Parqueterie | |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 12.10x8.6 P | Linoléum | |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 9x8.2 P Irrégulier | Céramique | L/S |
Taxes | Évaluation Municipale | ||
---|---|---|---|
Municipales | Terrain | 89 100,00 $ / 2025 | |
Scolaires | Bâtiment | 215 200,00 $ / 2025 | |
Total | Total | 304 300,00 $ |