Site est exceptionnel et enchanteur, propriété avec terrain directement sur la rive du lac St-François en façade, une baie de sable magnifique, idéal pour les sports nautiques et baignade. Secteur paisible et à quelques minutes du centre-ville. À qui la chance! Propriété comprenant 2 lots |
Salle de bains : 1 | Pièces : 10 | ||
Salle d'eau : 1 | Terrain : 8 931 PC | ||
Chambres : 3 | Superficie habitable : 2 033 PC |
Genre de propriété | Maison à un étage et demi | Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Stationnement | Année construction | 1976 | Sup. bâtiment | 2 033 PC | Dim. bâtiment | 30 X 38 P |
Sup. terrain | 8 931 PC | Dim. terrain | 50 X P Irrégulier |
Chambre(s) sous-sol | Chambre(s) hors-sol | 3 | |
Salle-de-bains | 1 | Salle d'eau | 1 | Nb. pièces | 10 |
Allée | Asphalte |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Bois, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Poêle à bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Particularités | Bordé par l'eau, Navigable |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire |
Revêtements | Bois, Brique, Pierre |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | 3 Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions | Luminaires, stores, rideaux, aspirateur central et acc., lave-vaisselle et hotte micro-ondes |
---|---|
Exclusions |
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement sol | Informations add. |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 5x8 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 16x15.6 P Irrégulier | Céramique | |
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 16x15 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Salon | 13x13.4 P | Bois | Foyer |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 15x13 P Irrégulier | Plancher flottant | |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 10x7.7 P Irrégulier | Céramique | L/S |
2ième étage | Salle familiale | 24x16.8 P Irrégulier | Plancher flottant | Balcon |
2ième étage | Chambre à coucher | 11.6x13.8 P | Plancher flottant | |
2ième étage | Chambre à coucher principale | 18x12 P Irrégulier | Plancher flottant | Balcon |
2ième étage | Salle d'eau | 11.6x8 P | Céramique |
Taxes | Évaluation Municipale | ||
---|---|---|---|
Municipales | Terrain | 166 400,00 $ / 2025 | |
Scolaires | Bâtiment | 218 600,00 $ / 2025 | |
Total | Total | 385 000,00 $ |