Magnifique propriété tout briques avec garage entretenue avec soin. Dès votre arrivé vous serez charmé! Superbe plancher de bois franc, fenestration abondante, grande cuisine avec armoires en bois. Sous-sol spacieux avec possibilité d'une chambre à coucher supplémentaire. Bienvenue! |
Salle de bains : 2 | Pièces : 8 | ||
Salle d'eau : 1 | Terrain : 5 003 PC | ||
Chambres : 2 | Superficie habitable : 882 PC |
Genre de propriété | Maison de plain-pied | Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Stationnement | Année construction | 1984 | Sup. bâtiment | 882 PC | Dim. bâtiment | 31.5 X 28 P |
Sup. terrain | 5 003 PC | Dim. terrain | 55 X 91 P |
Chambre(s) sous-sol | 1 | Chambre(s) hors-sol | 1 |
Salle-de-bains | 2 | Salle d'eau | 1 | Nb. pièces | 8 |
Allée | Asphalte |
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Bois |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz, Poêle à bois |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | 2 Extérieur, 1 Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions | Luminaires, stores, lave-vaisselle, plaque de cuisson, four encastré, balayeuse centrale et acc., combustion lente, foyer au gaz encastré et ouvre-porte électrique garage. |
---|---|
Exclusions |
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement sol | Informations add. |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 7.5x3 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée | Salon | 9x10 P | Bois | ou chambre |
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 11.5x11.2 P | Bois | ou salon |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 15x11 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 12x10.3 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 10.5x7.5 P | Céramique | |
Sous-sol | Salon | 25x14 P Irrégulier | Céramique | |
Sous-sol | Chambre à coucher | 11x10.9 P | Céramique | |
Sous-sol | Salle d'eau | 7.5x10 P | Céramique | Douche ind. |
Sous-sol | Atelier | 15x8 P | Béton | sortie vers garage |
Taxes | Évaluation Municipale | ||
---|---|---|---|
Municipales | Terrain | 67 400,00 $ / 2025 | |
Scolaires | Bâtiment | 259 400,00 $ / 2025 | |
Total | Total | 326 800,00 $ |